<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPol &#187; Bici</title>
	<atom:link href="http://www.ipol.it/category/bici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipol.it</link>
	<description>il mio spazio web: un iPod virtuale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LA PINARELLO</title>
		<link>http://www.ipol.it/bici/la-pinarello/</link>
		<comments>http://www.ipol.it/bici/la-pinarello/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo.kirschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipol.it/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[<p>In bici anche questa domenica: &#8220;La Pinarello Marathon 2011&#8243;, 134 km su e giù per il Montello a più di 30 km/h di media&#8230;</p> <p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In bici anche questa domenica: &#8220;La Pinarello Marathon 2011&#8243;, 134 km su e giù per il Montello a più di 30 km/h di media&#8230;</p>
<p><img src="http://www.ipol.it/wp-content/uploads/lapinarello.jpg" alt="" title="lapinarello" width="425" height="302" class="alignnone size-full wp-image-1519" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipol.it/bici/la-pinarello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2470 mt + 1620 mt + 1760 mt</title>
		<link>http://www.ipol.it/bici/2470-mt-1620-mt-1760-mt/</link>
		<comments>http://www.ipol.it/bici/2470-mt-1620-mt-1760-mt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 17:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo.kirschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipol.it/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tre domeniche, tre GranFondo per un totale di 5850 mt di dislivello. </p> <p style="text-align: center;">Sportful DolomitiRace 2011</p> <p></p> <p style="text-align: center;">BiEmme Marathon 2011</p> <p></p> <p style="text-align: center;">SellaRonda BikeDay 2011</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tre domeniche, tre GranFondo per un totale di 5850 mt di dislivello.<br />
<img src="http://www.ipol.it/wp-content/uploads/sportful.jpg" alt="" title="sportful" width="425" class="alignnone size-full wp-image-1504" /></p>
<p style="text-align: center;">Sportful DolomitiRace 2011</p>
<p><img src="http://www.ipol.it/wp-content/uploads/biemme.jpg" alt="" title="biemme" width="425" class="alignnone size-full wp-image-1505" /></p>
<p style="text-align: center;">BiEmme Marathon 2011</p>
<p><img src="http://www.ipol.it/wp-content/uploads/sellaronda.jpg" alt="" title="sellaronda" width="425" class="alignnone size-full wp-image-1510" /></p>
<p style="text-align: center;">SellaRonda BikeDay 2011</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipol.it/bici/2470-mt-1620-mt-1760-mt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALBERTO: Giro 2011</title>
		<link>http://www.ipol.it/bici/alberto-giro-2011/</link>
		<comments>http://www.ipol.it/bici/alberto-giro-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo.kirschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Cogito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipol.it/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>"Mi piacerebbe essere ricordato più come uomo che come corridore [...]" Alberto Contador: Giro d'Italia 2011</p> <p></p> </p> <p></p> <p>di Giorgio Viberti (La Stampa) (28 maggio 2011)</p> <p>Una pagina che resterà nella storia del ciclismo. Terz&#8217;ultima tappa e settimo arrivo in salita di questo Giro d&#8217;Italia, traguardo ai 1360 metri di Macugnaga, in Val <p><a href="http://www.ipol.it/bici/alberto-giro-2011/">[...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code></p>
<blockquote><p>"Mi piacerebbe essere ricordato più come uomo che come corridore [...]" <strong>Alberto Contador: Giro d'Italia 2011</strong></p></blockquote>
<p></code></p>
</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1489" title="1306508407_extras_mosaico_noticia_1_g_1" src="http://www.ipol.it/wp-content/uploads/1306508407_extras_mosaico_noticia_1_g_1.jpg" alt="" width="425" height="290" /></p>
<p><em>di Giorgio Viberti (La Stampa) (28 maggio 2011)</em></p>
<p>Una pagina che resterà nella storia del ciclismo. Terz&#8217;ultima tappa e settimo arrivo in salita di questo Giro d&#8217;Italia, traguardo ai 1360 metri di Macugnaga, in Val d&#8217;Ossola, terra dei walser ai piedi del Monte Rosa. Tutti aspettano un attacco di Scarponi o di Nibali, in lotta fra loro per il 2° posto in classifica e alleati contro il leader Contador per provare ancora a metterne in discussione la netta superiorità. A pochi km dall&#8217;arrivo, invece, parte da solo Paolo Tiralongo, 34enne siciliano residente nel Bergamasco, gregario modello dell&#8217;Astana che fino all&#8217;anno scorso era anche il team di Contador. </p>
<p>Alla sua dodicesima stagione fra i professionisti, «il Tira» non ha mai vinto una corsa. Per lui il ciclismo è sempre stato sudore, abnegazione e fatica al servizio dei capitani: Bartoli, Frigo, Casagrande, Belli, Cunego, Vinokourov, Contador&#8230; Questa volta però ci vuole provare, la Astana in quest&#8217;ultima settimana di Giro gli ha dato via libera, quindi può sperare finalmente nel suo primo urrà da professionista. </p>
<p>Al via della tappa il suo bimbo Salvatore, di 4 anni, l&#8217;aveva salutato urlandogli: «Papà, oggi numero 1». Gli è sembrato un segno del destino. Così, quando la corsa è arrivata nel vivo e tutti i big continuavano a controllarsi, è partito come una lepre. Tiralongo solo in testa con un centinaio di metri sul gruppo dei migliori. Joaquín Rodriguez prova a rimontarlo, ma desiste in fretta. Scatta allora Gadret, senza però guadagnargli un metro.</p>
<p>Sembra fatta per il siciliano, fisico da peso piuma, appena 169 cm per 57 kg, sguardo stravolto dalla fatica e dalla paura di essere raggiunto in extremis e beffato. Il sogno è lì, si avvicina. Ma ai 2 km conclusivi proprio Contador, il ballerino delle montagne, si alza sui pedali e mulina le gambette sui pedali come pistoni. Tiralongo è stremato, così Contador ai 400 metri finali gli piomba addosso come un rapace sulla preda: e tutti ripensano alla definizione di nuovo «Cannibale» che lo spagnolo si è ormai conquistato, per come ricorda Merckx. Pare profilarsi l&#8217;ennesimo dominio del Matador Rosa. Che invece a sorpresa supera sì Tiralongo, ma poi quasi lo traina, lo scorta, lo protegge negli ultimi 300 metri di sofferenza, di speranza, di magia. «Mi piacerebbe essere ricordato più come uomo che come corridore», avrebbe detto più tardi il Fenomeno spagnolo. </p>
<p>Nessun altro sport è paradigma della vita come il ciclismo. Contador potrebbe isolarsi, dilatare il proprio vantaggio su Nibali e Scarponi e conquistare altri 20&#8243; di abbuono per il primo arrivato. Ma in ballo c&#8217;è l&#8217;amicizia e la riconoscenza verso l&#8217;ex fedele gregario che l&#8217;anno scorso lo aiutò a vincere il Tour. Certe cose valgono assai più di una tappa e degli 11.010 euro in palio per il 1° arrivato. Tiralongo lo sa, così quando esce dalla scia del suo ex capitano ed esala le ultime energie nello sprint è già sicuro di come andrà a finire.</p>
<p>«Era stato Alberto a dirmi di scattare a 6 km dalla fine &#8211; avrebbe ammesso -. Sapevo che mai, mai, mai mi avrebbe battuto». Contador finge di arrendersi, in realtà paga un debito di fiducia e amicizia. E mai sconfitta fu più dolce. Alle sue spalle arrivano sgranati gli altri big, con Nibali (3° a 3&#8243;) meglio di Scarponi (7° a 8&#8243;). «Sono più contento per la vittoria di Paolo che se avessi vinto io», dice commosso il signore in rosa. La morte che 7 anni fa lo sfiorò per un aneurisma cerebrale e la grave malattia che dalla nascita costringe su una sedia a rotelle il suo fratellino Raul gli hanno disegnato la strada da seguire. Ieri Contador l&#8217;ha voluta percorrere sino in fondo.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipol.it/bici/alberto-giro-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s not (only) about the Bike&#8230;</title>
		<link>http://www.ipol.it/bici/its-not-only-about-the-bike/</link>
		<comments>http://www.ipol.it/bici/its-not-only-about-the-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo.kirschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Cogito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipol.it/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>&#8220;I want to die at a hundred years old with an American flag on my back and the star of Texas on my helmet, after screaming down an Alpine descent on a bicycle at 75 miles per hour. I want to cross one last finish line as my stud wife and my ten <p><a href="http://www.ipol.it/bici/its-not-only-about-the-bike/">[...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ipol.it/wp-content/uploads/LanceArmstrong.jpg" alt="" title="LanceArmstrong" width="425" height="283" class="alignnone size-full wp-image-1399" /></p>
<p>&#8220;I want to die at a hundred years old with an American flag on my back and the star of Texas on my helmet, after screaming down an Alpine descent on a bicycle at 75 miles per hour. I want to cross one last finish line as my stud wife and my ten children applaud, and then I want to lie down in a field of those famous French sunflowers and gracefully expire, the perfect contradiction to my once-anticipated poignant early demise.&#8221;</p>
<p>NEW YORK, 16 febbraio 2011 &#8211; &#8220;Se tra dieci anni mi sentirete dire cose come quanto ero forte a L&#8217;Alpe d&#8217;Huez del 2001 vorrà dire che avrò dei seri problemi&#8221;. Lance Armstrong col ciclismo ha chiuso, stavolta per sempre. A 39 anni, dopo 7 Tour de France vinti, tre vite in gruppo e un 65° posto un mese fa nel Tour Down Under, il texano ha proprio deciso di dire basta. &#8220;Mai dire mai &#8211; sembra ripensarci per un momento in un&#8217;intervista alla Associated Press -. No, sto scherzando&#8221;.</p>
<p>Grazie Lance!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipol.it/bici/its-not-only-about-the-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con la Tarmac e l&#8217;iPhone 4 sui Colli Euganei: in HD&#8230;</title>
		<link>http://www.ipol.it/apple-pc-c/la-mia-tarmac-e-liphone-4-sui-colli-in-hd/</link>
		<comments>http://www.ipol.it/apple-pc-c/la-mia-tarmac-e-liphone-4-sui-colli-in-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 15:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo.kirschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple, PC & C.]]></category>
		<category><![CDATA[Bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipol.it/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="263"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/J6eOhmmApcE&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/J6eOhmmApcE&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="263"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipol.it/apple-pc-c/la-mia-tarmac-e-liphone-4-sui-colli-in-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberto: TdF 2010</title>
		<link>http://www.ipol.it/bici/alberto-tdf-2010/</link>
		<comments>http://www.ipol.it/bici/alberto-tdf-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo.kirschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipol.it/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Sono fortunato perché faccio il mestiere più bello del mondo e soprattutto lo posso fare perché sono ancora vivo&#8221;. </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Sono fortunato perché faccio il mestiere più bello del mondo e soprattutto lo posso fare perché sono ancora vivo&#8221;.<br />
<br/><img src="http://www.ipol.it/wp-content/uploads/alberto.jpg" alt="alberto" title="alberto" width="425" height="250" class="alignnone size-full wp-image-1209" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipol.it/bici/alberto-tdf-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sella Ronda Bike Day 2010</title>
		<link>http://www.ipol.it/bici/sella-ronda-bike-day-2010/</link>
		<comments>http://www.ipol.it/bici/sella-ronda-bike-day-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo.kirschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipol.it/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width='425' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/38475634'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipol.it/bici/sella-ronda-bike-day-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia 2010: Ivan!</title>
		<link>http://www.ipol.it/sport/giro-ditalia-2010-ivan/</link>
		<comments>http://www.ipol.it/sport/giro-ditalia-2010-ivan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo.kirschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipol.it/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p></p> <p>&#8220;La bicicletta insegna cos&#8217;è la fatica, cosa significa salire e scendere &#8211; non solo dalle montagne, ma anche nelle fortune e nei dispiaceri &#8211; insegna a vivere. Il ciclismo è un lungo viaggio alla ricerca di se stessi&#8221;.</p> <p>Un ritorno fatto di coraggio e <p><a href="http://www.ipol.it/sport/giro-ditalia-2010-ivan/">[...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1166" title="ivangiro2" src="http://www.ipol.it/wp-content/uploads/ivangiro2.jpg" alt="ivangiro2" width="425" height="239" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1173" title="bettiniphoto_0054794_1_full" src="http://www.ipol.it/wp-content/uploads/bettiniphoto_0054794_1_full.jpg" alt="bettiniphoto_0054794_1_full" width="425" height="299" /></p>
<p>&#8220;La bicicletta insegna cos&#8217;è la fatica, cosa significa salire e scendere &#8211; non solo dalle montagne, ma anche nelle fortune e nei dispiaceri &#8211; insegna a vivere. Il ciclismo è un lungo viaggio alla ricerca di se stessi&#8221;.</p>
<p>Un ritorno fatto di coraggio e umiltà: grande!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipol.it/sport/giro-ditalia-2010-ivan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sempre a nord&#8230;</title>
		<link>http://www.ipol.it/bici/sempre-a-nord/</link>
		<comments>http://www.ipol.it/bici/sempre-a-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo.kirschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipol.it/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trovato l&#8217;anello mancante: Santander. Ci siamo&#8230;!</p> <p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trovato l&#8217;anello mancante: Santander. Ci siamo&#8230;!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1155" title="santander_i" src="http://www.ipol.it/wp-content/uploads/santander_i.jpg" alt="santander_i" width="425" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipol.it/bici/sempre-a-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Nord&#8230;</title>
		<link>http://www.ipol.it/bici/a-nord/</link>
		<comments>http://www.ipol.it/bici/a-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo.kirschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Cogito]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipol.it/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[<p>Per ora l&#8217;idea&#8230;</p> <p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per ora l&#8217;idea&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1126" title="bussola" src="http://www.ipol.it/wp-content/uploads/bussola.jpg" alt="bussola" width="320" height="413" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipol.it/bici/a-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

